欧美日韩国产久久,夜夜躁狠狠躁日日躁视频,亚洲欧美日本三级,996视频免费观看视频电影

產品列表PRODUCTS LIST

聯系信息

  • 電話:
    029-88231631
  • 傳真:
    029-88231651
首頁>產品中心>AC/DC,DC/DC電源模塊>AUTRONIC電源>09 39 73 0113 3Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列鐵路DC-DC 轉換器

Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列鐵路DC-DC 轉換器

簡要描述:

Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列鐵路EN 50155和50121-3-2 DC-DC 轉換器
底座安裝型 DC-DC 轉換器

參考連結:AVP/Ks 及 AVP/Ksl 數據表
??特:
; 輸出功率可達78W
單路輸出
PCB安裝(AVP/KSP)和底座安裝AVP/Ks和 AVP/Ksl
CE標志
過溫關閉
遠程關閉

空載運行和短路保護

在線留言
Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列鐵路DC-DC 轉換器

Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列鐵路EN 50155和50121-3-2 DC-DC 轉換器

生產:Autronic

 

產品類別:底座安裝型 DC-DC 轉換器

 

參考連結:AVP/Ks 及 AVP/Ksl 數據表

??特:

  • ; 輸出功率可達78W
  • 單路輸出
  • PCB安裝(AVP/KSP)和底座安裝AVP/Ks和 AVP/Ksl
  • CE標志
  • 過溫關閉
  • 遠程關閉

 

  • 空載運行和短路保護
  • 啟動時無輸出電壓過沖
  • 串聯和并聯
  • 輸出端過壓保護
  • 根據鐵路EN 50155和50121-3-2
  • 耐振動和耐濕度封裝
  • 工作溫度:-40℃ 至+85℃

 

Vin/V
min. - max.
Vout/VIout/A型號訂購型號
5 - 363,310,0AVP/Ks09 39 80 0112 9
5 - 365,07,2AVP/Ks09 39 81 0112 8
5 - 3612,03,2AVP/Ks09 39 82 0112 7
5 - 3615,02,7AVP/Ks09 39 83 0112 6
5 - 3624,01,8AVP/Ks09 39 84 0112 5
5 - 3630,01,6AVP/Ks09 39 85 0112 4
9 - 405,08,8AVP/Ks09 39 61 0112 3
9 - 4012,04,3AVP/Ks09 39 62 0112 2
9 - 4015,03,7AVP/Ks09 39 63 0112 1
9 - 4024,02,4AVP/Ks09 39 64 0112 9
9 - 4030,02,2AVP/Ks09 39 65 0112 8
15 - 365,010,4AVP/Ks09 39 91 0112 6
15 - 3612,05,3AVP/Ks09 39 92 0112 5
15 - 3615,04,8AVP/Ks09 39 93 0112 4
15 - 3624,03,2AVP/Ks09 39 94 0112 3
15 - 3630,02,6AVP/Ks09 39 95 0112 2
19 - 5112,04,3AVP/Ks09 39 32 0112 8
19 - 5124,02,9AVP/Ks09 39 34 0112 6
32 - 745,011,2AVP/Ks09 39 51 0112 5
32 - 7412,05,8AVP/Ks09 39 52 0112 4
32 - 7415,04,8AVP/Ks09 39 53 0112 3
32 - 7424,03,2AVP/Ks09 39 54 0112 2
32 - 7430,02,6AVP/Ks09 39 55 0112 1
43 - 10124,03,2AVP/Ks09 39 24 0112 8
66 - 1545,011,2AVP/Ks09 39 71 0112 1
66 - 15412,05,8AVP/Ks09 39 72 0112 9
66 - 15415,04,8AVP/Ks09 39 73 0112 8
66 - 15424,03,2AVP/Ks09 39 74 0112 7
66 - 15430,02,6AVP/Ks09 39 75 0112 6
     
5 - 363,310,0AVP/Ksl09 39 80 0113 4
5 - 365,07,2AVP/Ksl09 39 81 0113 3
5 - 3612,03,2AVP/Ksl09 39 82 0113 2
5 - 3615,02,7AVP/Ksl09 39 83 0113 1
5 - 3630,01,6AVP/Ksl09 39 85 0113 8
5 - 3624,01,8AVP/Ksl09 39 84 0113 9
9 - 405,08,8AVP/Ksl09 39 61 0113 7
9 - 4015,03,7AVP/Ksl09 39 63 0113 5
9 - 4024,02,4AVP/Ksl09 39 64 0113 4
9 - 4030,02,2AVP/Ksl09 39 65 0113 3
9 - 4012,04,3AVP/Ksl09 39 62 0113 6
15 - 365,010,4AVP/Ksl09 39 91 0113 1
15 - 3612,05,3AVP/Ksl09 39 92 0113 9
15 - 3615,04,8AVP/Ksl09 39 93 0113 8
15 - 3624,03,2AVP/Ksl09 39 94 0113 7
15 - 3630,02,6AVP/Ksl09 39 95 0113 6
19 - 5112,04,3AVP/Ksl09 39 32 0113 3
19 - 5124,02,9AVP/Ksl09 39 34 0113 1
32 - 745,011,2AVP/Ksl09 39 51 0113 9
32 - 7412,05,8AVP/Ksl09 39 52 0113 8
32 - 7415,04,8AVP/Ksl09 39 53 0113 7
32 - 7424,03,2AVP/Ksl09 39 54 0113 6
32 - 7430,02,6AVP/Ksl09 39 55 0113 5
43 - 10124,03,2AVP/Ksl09 39 24 0113 3
66 - 15424,03,2AVP/Ksl09 39 74 0113 2
66 -1545,011,2AVP/Ksl09 39 71 0113 5
66 - 15412,05,8AVP/Ksl09 39 72 0113 4
66 - 15415,04,8AVP/Ksl09 39 73 0113 3
66 - 15430,02,6AVP/Ksl09 39 75 0113 1
在線客服
用心服務 成就你我