Autronic - AVP/KE-F DC-DC 轉換器生產:Autronic 產品類別:底座安裝型 DC-DC 轉換器 參考連結:AVP/KE-F 數據表特:; 輸出功率可達100W單路輸出歐洲尺寸底座安裝CE標志過溫關閉遠程關閉輸出端過壓保護空載運行和短路保護
生產:Autronic
產品類別:底座安裝型 DC-DC 轉換器
參考連結:AVP/KE-F 數據表
特:
Vin/V min. - max. | Vout/V | Iout/A | 型號 | 訂購號碼 |
9 - 40 | 5,0 | 7,5 | AVP/KE-F | 09 55 61 0102 6 |
9 - 40 | 12,0 | 6,0 | AVP/KE-F | 09 55 62 0102 5 |
9 - 40 | 15,0 | 4,9 | AVP/KE-F | 09 55 63 0102 4 |
9 - 40 | 24,0 | 3,0 | AVP/KE-F | 09 55 64 0102 3 |
15 - 36 | 5,0 | 10,0 | AVP/KE-F | 09 55 91 0102 9 |
15 - 36 | 12,0 | 8,0 | AVP/KE-F | 09 55 92 0102 8 |
15 - 36 | 15,0 | 6,5 | AVP/KE-F | 09 55 93 0102 7 |
15 - 36 | 24,0 | 4,0 | AVP/KE-F | 09 55 94 0102 6 |
19 - 51 | 5,0 | 10,0 | AVP/KE-F | 09 55 31 0102 3 |
19 - 51 | 12,0 | 8,0 | AVP/KE-F | 09 55 32 0102 2 |
19 - 51 | 15,0 | 6,5 | AVP/KE-F | 09 55 33 0102 1 |
19 - 51 | 24,0 | 4,0 | AVP/KE-F | 09 55 34 0102 9 |
32 - 74 | 5,0 | 10,0 | AVP/KE-F | 09 55 51 0102 8 |
32 - 74 | 12,0 | 8,0 | AVP/KE-F | 09 55 52 0102 7 |
32 - 74 | 15,0 | 6,5 | AVP/KE-F | 09 55 53 0102 6 |
32 - 74 | 24,0 | 4,0 | AVP/KE-F | 09 55 54 0102 5 |
43 - 101 | 5,0 | 10,0 | AVP/KE-F | 09 55 21 0102 5 |
43 - 101 | 12,0 | 8,0 | AVP/KE-F | 09 55 22 0102 4 |
43 - 101 | 15,0 | 6,5 | AVP/KE-F | 09 55 23 0102 3 |
43 - 101 | 24,0 | 4,0 | AVP/KE-F | 09 55 24 0102 2 |
66 - 154 | 5,0 | 10,0 | AVP/KE-F | 09 55 71 0102 4 |
66 - 154 | 12,0 | 8,0 | AVP/KE-F | 09 55 72 0102 3 |
66 - 154 | 15,0 | 6,5 | AVP/KE-F | 09 55 73 0102 2 |
66 - 154 | 24,0 | 4,0 | AVP/KE-F | 09 55 74 0102 1 |
上一篇:09 39 73 0113 3Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列鐵路DC-DC 轉換器
下一篇:KHEA30F-12 KHEA30F-24KHEA30F系列電力開關電源KHEA30F-5
返回列表>>相關產品